Capitale Ordinario Cambiamento Data
Alcoa USD 263.1M 0 2026-06
Allegheny Technologies USD 136.47M 533K 2026-03
ArcelorMittal USD 761.13M 0 2026-06
Bradespar BRL 393.1M 0 2026-03
Carpenter Technology USD 49.68M 124K 2026-03
Cleveland-Cliffs USD 570.53M 131K 2026-06
Commercial Metals USD 110.7M 273K 2026-03
Companhia Siderurgica Nacional BRL 1.33B 0 2026-03
Freeport-McMoran USD 1.44B 358K 2026-06
Fresnillo USD 736.89M 0 2026-06
Gerdau BRL 1.97B 7.67M 2026-03
Grupo Mexico USD 7.78B 0 2026-06
Industrias CH MXN 410.47M 0 2026-03
Klabin BRL 6.14B 7.82M 2026-03
Metalurgica Gerdau BRL 1.32B 2.68K 2026-03
Nippon Steel JPY 5.23B 7.34K 2026-06
Nucor USD 227.74M 5K 2026-06
Reliance Steel & Aluminum USD 51.05M 4K 2026-06
Severstal USD 837.72M 0 2025-12
Southern Copper USD 834.3M 15.2M 2026-06
Steel Dynamics USD 144.21M 509K 2026-06
SunCoke Energy USD 84.67M 0 2025-12
Suzano Papel e Celulose BRL 1.24B 188.06K 2026-03
Tata Steel INR 12.47B 0 2026-03
Teck Resources CAD 490.6M 1000K 2026-06
Ternium USD 1.96B 0 2026-03
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais - Usiminas BRL 1.23B 0 2026-03
Vale BRL 4.26B 4.25M 2026-03
Worthington Industries USD 49.55M 0 2025-12